Anguis fragilis
Anguis fragilis
Golyócska C100 AUS C3
                            Gyógyszernév:
                            Anguis fragilis
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Blindschleiche,                                        Slow worm
                    
Anguis fragilis Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Anguidae - Schleichen
ÁFA -val 10%
Anguis fragilis C100 aus C3 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Anguis fragilis 1MK | Golyócska | ||
| Anguis fragilis 10MK | Golyócska | ||
| Anguis fragilis 50MK | Golyócska | ||
| Anguis fragilis 100MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Anguis fragilis C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Anguis fragilis C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Anguis fragilis C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Anguis fragilis C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Anguis fragilis C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Anguis fragilis C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Anguis fragilis LM1 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM2 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM3 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM4 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM5 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM6 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM7 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM8 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM9 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM10 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM11 | Oldat | ||
| Anguis fragilis LM12 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Anguis fragilis Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        